毎年度末の3月に開催する総決算、最高峰の大会。都道府県の対抗戦でもあり、全4種目の入賞チームに与えられるポイントの合計で総合優勝(文部科学大臣杯)を争います。
大会概要
競技種目 | 2人チーム戦、3人チーム戦、6人チーム戦、マスターズ戦(全て男・女別) |
---|---|
競技方法 | 2人チーム戦、3人チーム戦、6人チーム戦(共通) 前半3ゲーム、後半3ゲームの競技を行い、その合計得点により、各種目(男・女別)の順位を決定する。 マスターズ戦 男・女ともチーム戦3種目(18ゲーム)における個人総得点の上位より、男子26名、女子20名を選出し、1ゲーム毎にレーンを移動して11ゲームの競技を行い、11ゲーム時点の得点で順位順にレーン配当し、さらに1ゲームの競技を行い、12ゲームの合計得点によって順位を決定し、男・女の優勝者を当該年度の全日本選手権者とする。 |
参加資格 | 当該年度のJB登録会員(個人正会員、実業団会員、学生連合会員、高等学校登録会員、ジュニア会員)で各加盟団体より選出された者に限る。(個人普通会員は個人正会員に登録変更すれば参加できる) |
褒賞 | 団体総合(男・女別) 優勝~第3位 ※優勝団体には、文部科学大臣賞状及び文部科学大臣杯を授与する。 各種目(男・女別) 優勝~第6位 個人総合(男・女別) 第1位~第3位 マスターズ戦(男・女別) 優勝~第6位 個人ハイゲーム賞、ハイシリーズ賞(男・女別) マスターズ戦出場賞 〔備考〕 ※団体総合の順位を決定するポイントは、各種目とも次のとおりとする。 優勝:10点、準優勝:7点、第3位:5点、第4位:3点、第5位:2点、第6位:1点 |
大会成績
- 第61回大会成績
- 第60回大会成績
- 第59回大会成績
- 第58回大会成績
- 第57回大会成績
- 第56回大会成績
- 第55回大会成績
- 第54回大会成績
- 第53回大会成績
- 第52回大会成績
- 第51回大会成績
- 第50回大会成績
- 第49回大会成績
- 第48回大会成績
- 第47回大会成績
- 第46回大会成績
- 第45回大会成績
- 第44回大会成績
- 第43回大会成績
- 第42回大会成績
- 歴代優勝者
大会記録(参考)
男子マスターズ戦 | 第41回大会 (2003年) | 山本 勲(神奈川) | 3,017 |
---|---|---|---|
男子2人チーム戦 | 第54回大会 (2016年) | 神奈川B(斎藤・川田) | 3,000 |
男子3人チーム戦 | 第46回大会(2008年) | 大阪B(西田・吉田・鈴木) | 4,304 |
男子6人チーム戦 | 第47回大会(2009年) | 愛知A (吉田・田村・夏目・ 大月・野々山・日比) |
8,410 |
女子マスターズ戦 | 第58回大会(2021年) | 渡辺莉央(群馬) | 2,833 |
女子2人チーム戦 | 第47回大会(2009年) | 東京A(長久保・佐藤) | 2,806 |
女子3人チーム戦 | 第60回大会(2023年) | 千葉A1(清水・吉野・向谷) | 4,001 |
女子6人チーム戦 | 第46回大会(2008年) | 静岡A (中野・飯室・笹木・ 渡邉・杉森・片井) |
7,923 |