数ある実業団チームが4つの業種に分かれて戦う、同業種№1を決める大会です。さらに各部門の上位チームのみによる「決勝大会」を行い王者を決定。実業団グランドスラムの第1弾として毎年6月に開催します。
大会概要
競技種目 | 3人チーム戦(男子・女子混合も可) |
---|---|
競技方法 | 部門大会 各部門とも予選9ゲーム(チーム合計27ゲーム)の競技を行い、その合計得点により決勝出場チームを決定する。(各部門の参加実績により決勝出場チーム数を決定) その決勝進出チームが更に3ゲームの競技を行い、合計12ゲーム(チーム合計36ゲーム)の総得点により各部門の順位を決定する。 決勝大会 各部門大会の決勝参加チームの半数が決勝大会に進出、6ゲームの競技を行い、チーム合計18ゲームの総得点により順位を決定する。 |
ハンディキャップ | 男子ハンディキャップ(1ゲーム) 50歳~59歳:5ピン、60歳~69歳:10ピン、70歳以上:5歳ごと、更に5ピンを加算する。 女子ハンディキャップ(1ゲーム) 49歳以下:15ピン、50歳~59歳:20ピン、60歳~69歳:25ピン、70歳以上:5歳ごと、更に5ピンを加算する。 |
参加区分 | A部門:官公庁 B部門:商社、金融、サービス、運輸、食品、倉庫、電力、学校、タバコ、病院、連盟実業団OBクラブ C部門:製造、化学、電気、繊維、石油、ゴム、窯業、紙、パルプ、建設 D部門:鉄鋼、機械、金属、精密、輸送機械、自動車、諸工業 |
参加資格 | 当該年度、JB実業団会員で各所属連盟から推薦されたチームであること。 1)同一実業団メンバーで編成すること(男・女混合可) 2)補欠選手登録は1チーム1名とする 3)同一実業団から2チーム以上の参加も認める |
褒賞 | 各部門大会 優勝~第8位 チームハイゲーム賞、ハイシリーズ賞(予選9ゲームを対象) 個人ハイゲーム賞、ハイシリーズ賞(予選9ゲームを対象) 決勝大会 優勝~第8位 ※優勝チームに経済産業大臣杯を授与 |
大会成績
- 第50回大会成績
- 第49回大会成績
- 第48回大会成績
- 第47回大会成績
- 第46回大会成績
- 第45回大会成績
- 第44回大会成績
- 第43回大会成績
- 第42回大会成績
- 第41回大会成績
- 第40回大会成績
- 第39回大会成績
- 第38回大会成績
- 第37回大会成績
- 第36回大会成績
- 第35回大会成績
- 第34回大会成績
- 第33回大会成績
- 第32回大会成績
- 第31回大会成績
- 第30回大会成績
大会記録(参考)
決勝大会 | 第43回大会(2017年) | 日本精工藤沢 (神奈川/斎藤・小西・村上・瀬戸) |
4,194 |
---|---|---|---|
A部門 | 第50回大会(2024年) | 札幌市役所 (北海道/滝本・古賀・大井川) |
8,153 |
B部門 | 第41回大会(2015年) | エナジックインターナショナル (沖縄/石嶺・幸喜・村濱) |
8,347 |
C部門 | 第38回大会(2012年) | デンソー (愛知/夏目・夏目・高野) |
8,315 |
D部門 | 第37回大会(2011年) | ホンダ鈴鹿 (三重/岡・佐々木・西川) |
8,294 |